Peddigrohr-Stangen für rechteckige Brotformen verbinden wir nur mit Klammern.
| Teiggewicht [g] |
Innenmasse oben (LxBxH) [cm] |
||||||
| 500 | 22,0 | x | 12,0 | x | 7,5 | ||
| 500 | 17,0 | x | 17,0 | x | 7,5 | ||
| 750 | 24,0 | x | 12,0 | x | 7,5 | ||
| 750 | 20,0 | x | 20,0 | x | 7,5 | ||
| 1 000 | 28,0 | x | 12,0 | x | 7,5 | ||
| 1 000 | 22,0 | x | 22,0 | x | 7,5 | ||
| 1 200 | 31,0 | x | 12,0 | x | 7,5 | ||
| 1 200 | 24,0 | x | 24,0 | x | 7,5 | ||
| 1 350 | 34,0 | x | 12,0 | x | 7,5 | ||
| 1 500 | 37,0 | x | 12,0 | x | 7,5 | ||
| 1 750 | 40,0 | x | 12,0 | x | 7,5 | ||
| 2 000 | 45,0 | x | 12,0 | x | 7,5 | ||
Anfrageformular:
