Peddigrohr-Stangen für oval Brotformen verbinden wir entweder mit unendlichem Draht oder mit Klammern.
| Teiggewicht [g] |
Innenmasse oben (LxBxH) [cm] |
||||||
| 500 | 25,0 | x | 13 | x | 7,5 | ||
| 750 | 28,0 | x | 14 | x | 7,5 | ||
| 1 000 | 31,0 | x | 14 | x | 7,5 | ||
| 1 200 | 33,0 | x | 15 | x | 7,5 | ||
| 1 350 | 34,5 | x | 16 | x | 7,5 | ||
| 1 500 | 37,0 | x | 16 | x | 7,5 | ||
| 1 750 | 40,0 | x | 17 | x | 7,5 | ||
| 2 000 | 45,0 | x | 18 | x | 7,5 | ||
[rev_slider slider-01]
Anfrageformular:
